Nutrend Compress Colostrum 1000g
Recenze výrobku Nutrend Compress Colostrum 1000g
COMPRESS COLOSTRUM určený pro doplnění stravy nejen špičkových sportovců, nárůst svalové hmoty, navození anabolického stavu.
Špičkový proteinový produkt s obsahem 100% whey izolátu a přídavkem bioaktivního Colostra. Whey izolát je vyroben speciální nechemickou technologií výroby CFM, která umožňuje zachovat přirozenou vysokou biologickou hodnotu syrovátkového proteinu. Bioaktivní Colostrum (nejhodnotnější prvotní mateřské mléko savců vytvářené jen několik hodin po porodu) obsahuje růstové faktory, které stimulují anabolické pochody v organismu. Současně podporuje imunitní systém, který bývá v zátěžovém období oslaben. Produkt je určen pro doplnění stravy špičkových sportovců, nárůst svalové hmoty, navození anabolického stavu.
Doporučené dávkování:
- jedna porce = 30 g na 180 ml vody.
- v závislosti na denní potřebě bílkovin konzumujte 1 - 3 porce denně, mezi jídly.
- pro přípravu používejte čistou vodu.
Tabulka nutričních hodnot: Compress Colostrum
| Nutriční hodnoty | 100 g | Dávka – 30 g | ||
| Energetická hodnota | 1601 kJ/377 kcal | 480,3 kJ/113,1 kcal | ||
| Bílkoviny | 90 g | 27 g | ||
| Sacharidy | 2 g | 0,6 g | ||
| Cukry | 2 g | 0,6 g | ||
| Tuky | 1 g | 0,3 g | ||
| Nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | ||
| Vláknina | 0,6 g | 0,2 g | ||
| Sodík | 0,3 g | 0,09 g | ||
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||||
| L-Valin ** | 5296 mg | 1589 mg | ||
| L-Tyrosin | 2367 mg | 710 mg | ||
| L-Tryptophan * | 1262 mg | 378 mg | ||
| L-Threonin * | 6027 mg | 1808 mg | ||
| L-Serin | 4155 mg | 1246 mg | ||
| L-Prolin | 4963 mg | 1488 mg | ||
| L-Phenylalanin * | 2704 mg | 811 mg | ||
| L-Methionin * | 2002 mg | 601 mg | ||
| L-Lysin * | 8623 mg | 2587 mg | ||
| L-Leucin ** | 9502 mg | 2851 mg | ||
| L-Isoleucin ** | 5737 mg | 1721 mg | ||
| L-Histidin | 1533 mg | 460 mg | ||
| Glycin | 1267 mg | 380 mg | ||
| L-Glutamová kyselina | 16 268 mg | 4880 mg | ||
| L-Cystein | 1977 mg | 593 mg | ||
| L-Asparágová kyselina | 9887 mg | 2966 mg | ||
| L-Arginin | 1898 mg | 569 mg | ||
| L-Alanin | 4494 mg | 1348 mg | ||
| * EAA - esenciální aminokyseliny | ||||
| ** BCAA větvené esenciální aminokyseliny | ||||
| základní dávka: 30 g | ||||
| obsah odměrky: 15 g | ||||
| poměr ředění: 30g/180 ml | ||||
