Cyklotrenažer Bremshey Sprinter Control
Recenze výrobku Cyklotrenažer Bremshey Sprinter Control
Cyklotrenažer Bremshey Sprinter Control je další novikou této firmy. Obliba cyklotrenažérů stoupá. A to nejen u pravidelných návštěvníků spiningových lekcí, ale třeba i vášnivých cyklistů, kterým pomáhá překlenout počasím nepříznivé zimní měsíce, či podzimní a jarní dny. Na tuto poptávku firma Bremshey zareagovala svým novým výrobkem Sprinter Control.
- Cyklistický trenažer s třecí brzdou a manuálním ovládáním
- monochromatický LCD display
- čas, RPM, tepová frekvence
Technické parametry
| Počítač | |
| Tréninkové režimy | Quick start |
| Tepová frekvence | Ano |
| RPM | Ano |
| Programy (celkem) | 1 |
| Manuální programy | 1 |
| Displeje s informacemi | LCD monochromatický |
| Čas | Ano |
| Technické detaily | |
| Převodový poměr | 1:4 |
| Pracovní prostředí | Domácí |
| Ovládání zátěže | Manuální nastavení |
| Napájení | Baterie |
| Hnací systém | Klínový řemen |
| Brzda | Třecí |
| Barva | Stříbrná |
| Rotující hmota | 20 kg |
| Třída dle EN-957 | HC |
| Ergonomika | |
| Snímací pás | Volitelný |
| Integrovaný příjímač pulzu pro hrudní pás | Ano |
| Komfort | |
| Závodní sedlo | Ano |
| Závodní řidítka | Ano |
| Závodní pedály | Ano |
| Výškově nastavitelné sedlo | Ano |
| Víceúchopová řidítka | Ano |
| Sportovní rám | Ano |
| Pojezdová kolečka | Ano |
| Nastavitelná řidítka | Ano |
| Horizontálně nastavitelné sedlo | Ano |
| Bezpečnostní brzda | Ano |
| Rozměry a hmotnost | |
| Výška | 110 cm |
| Šířka | 54 cm |
| Maximální hmotnost uživatele | 160 kg |
| Hmotnost | 45 kg |
| Délka | 108 cm |
