Nutrend Enduro Gainer 520g
Recenze výrobku Nutrend Enduro Gainer 520g
Protein-sacharidový práškový koncentrát pro přípravu chutného koktejlu svěží plné chuti. Koktejl obsahuje kombinaci vysoce kvalitního ultrafiltrovaného syrovátkového proteinu (WPC), biologicky aktivních peptidů, směsi sacharidů a přídavek vybraných volných aminokyselin. Recepturu doplňují další funkční látky (Kreatin monohydrát,L-Glutamin, Taurin).
- Ultrafiltrovaný syrovátkový protein (WPC)
- Směs biologicky aktivních peptidů, sacharidů a vybraných volných aminokyselin
- Kreatin monohydrát, L-Glutamin, Taurin, Inulin, bifidokultury, vitamíny.
Svým složením, které je dané především vysokým podílem sacharidů a sníženým obsahem lehce a rychle stravitelné bílkoviny, odpovídá požadavkům sportovců všech specializací, především pak sportovcům vytrvalostních a rychlostně-vytrvalostních disciplín. Podporuje rychlou a komplexní regeneraci organismu.
Balení: 520 g
Doporučené dávkování:
- Jedna porce Použití: = 40 g.
- Konzumujte krátce (10 - 20 min.) po ukončení tréninku.
- Pro zintenzivnění regenerace po 45 min tuto dávku zopakujte.
- Při zvýšené únavě po těžkém fyzickém zatížení, doporučujeme ještě jednu dávku krátce před spaním.
Použití:
- Doporučenou dávku odměřte přiloženou odměrkou a řádně rozmíchejte ve vodě.
- Poměr ředění je 40 g na 200 - 250 ml vody.
- Po otevření skladujte při teplotě do 30ºC a spotřebujte do 2 měsíců.
Určeno pro zvláštní výživu. Vhodné pro sportovce. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí! Neobsahuje látky dopingového charakteru. Skladujte v suchu při teplotě do 30 °C mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Tabulka nutričních hodnot: ENDURO GAINER - vanilka
| Energetická hodnota | 1613 kJ/381 kcal | 645 kJ/152 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bílkoviny | 13,2 g | 5,3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacharidy | 73,7 g | 29,5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cukry | 26,0 g | 10,4 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuky | 3,7 g | 1,5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vláknina | 0,9 g | 0,4 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodík | 0,1 g | 0,05 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreatin monohydrát | 100 mg | 40 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-Glutamin | 250 mg | 100 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurin | 500 mg | 200 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bifidokultury | 500 mg | 200 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inulin | 1000 mg | 400 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaminy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyselina listová | 100 µg | 40 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C | 40 mg | 16 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B3 | 8 mg | 3,2 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E | 6 mg | 2,4 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B5 | 3 mg | 1,2 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,3mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,3 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,2 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,5 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin | 25 µg | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 50 % doporučené denní dávky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| základní dávka: 40 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obsah odměrky: 25 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
poměr ředění: 40 g/ 200 – 250 ml
Tabulka nutričních hodnot: ENDURO GAINER - čokoláda+kakao
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
