Nutrend Energy 250ml
Recenze výrobku Nutrend Energy 250ml
ENERGY je ochucený nealkoholický energetický nápoj s vysokým obsahem kofeinu. Vyvinut pro energizaci, vitalizaci, povzbuzení a nastartování organismu na vyšší výkon, který zabezpečuje směs účinných látek – taurin, kofein, inositol a vitaminy. Efekty - zlepšení fyzické a psychické výkonnosti, zlepšení koncentrace a udržení pozornosti, stimulace a urychlení metabolismu, celková vitalizace. Pro fyzicky a psychicky zatížené osoby jakými jsou manažeři, řidiči, tak i pro sportovce pro stimulaci jejich fyzického výkonu.
ENERGY pro energizaci, vitalizaci, povzbuzení a nastartování organismu na vyšší výkon zabezpečuje směs účinných látek – taurin, kofein, inositol a vitaminy.
- S VYSOKÝM OBSAHEM KOFEINU (32 mg/ 100 ml), sycený
- ochucený nealkoholický energetický nápoj s originální chutí, která nejen osvěží, ale je i plná energie
Příchuť:
ENERGY blue
ENERGY green
ENERGY red
Hromadné balení: nápoj 250 ml 24 ks v multipack
Efekt ocení nejen fyzicky a psychicky zatížení jedinci (manažeři, řidiči), ale i sportovci pro stimulaci fyzického výkonu!
Doporučené dávkování ENERGY:
- maximální denní dávka je 2 x 250 ml
- nepřekračujte doporučené dávkování
| 100 ml | Dávka - 250 ml | |
| Energetická hodnota | 200 kJ/47 kcal | 501 kJ/118 kcal |
| Bílkoviny | 0,3 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 11,2 g | 28 g |
| Cukry | 11,2 g | 28 g |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Sodík | 0 g | 0 g |
| Taurin | 0,4 g | 1 g |
| Kofein | 32 mg | 80 mg |
| Inositol | 16,7 mg | 41,8 mg |
| Nikotinamid (vitamin B3) | 1,7 mg = 11 % ddd | 4,3 mg = 27 % ddd |
| Kalcium pantotenát (vitamin B5) | 0,84 mg = 14 % ddd | 2,1 mg = 35 % ddd |
| Pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6) | 0,17 mg = 12 % ddd | 0,41 mg = 29 % ddd |
| Vitamin B 12 | 0,8 µg = 32 % ddd | 2 µg = 80 %ddd |
| ddd...doporučená denní dávka | ||
| 100 ml | Dávka - 250 ml | |
| Energetická hodnota | 199 kJ/47 kcal | 497 kJ/117 kcal |
| Bílkoviny | 0,2 g | 0,5 g |
| Sacharidy | 11,2 g | 28 g |
| Cukry | 11,2 g | 28 g |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Sodík | 0 g | 0 g |
| Taurin | 276 mg | 690 mg |
| Kofein | 32 mg | 80 mg |
| Inositol | 11,5 mg | 28,8 mg |
| Nikotinamid (vitamin B3) | 1,2 mg = 8 % ddd | 3 mg = 19 % ddd |
| Kalcium pantotenát (vitamin B5) | 0,58 mg = 10 % ddd | 1,4 mg = 23 % ddd |
| Pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6) | 0,12 mg = 9 % ddd | 0,29 mg = 21 % ddd |
| Vitamin B 12 | 0,6 µg = 24 % ddd | 1,5 µg = 60 % ddd |
| ddd...doporučená denní dávka | ||
| 100 ml | Dávka - 250 ml | |
| Energetická hodnota | 205 kJ/48 kcal | 512 kJ/121 kcal |
| Bílkoviny | 0,3 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 11,5 g | 29 g |
| Cukry | 11,5 g | 29 g |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Sodík | 0 g | 0 g |
| Taurin | 0,4 g | 1 g |
| Kofein | 32 mg | 80 mg |
| Inositol | 16,7 mg | 41,8 mg |
| Nikotinamid (vitamin B3) | 1,7 mg =11 % ddd | 4,3 mg = 27 % ddd |
| Kalcium pantotenát (vitamin B5) | 0,84 mg = 14 % ddd | 2,1 mg = 35 % ddd |
| Pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6) | 0,17 mg = 12 % ddd | 0,41 mg = 29 % ddd |
| Vitamin B 12 | 0,8 µg = 32 % ddd | 2 µg = 80 % ddd |
| Zázvor | 40 mg | 100 mg |
| ddd...doporučená denní dávka | ||
