Nutrend Müsli Profigur 25g
Recenze výrobku Nutrend Müsli Profigur 25g
Vysoký podíl ovoce a lehká jogurtová poleva a to vše zcela bez průmyslově ztužených tuků. Ideální zdravá svačinka pro vaši figuru, kdykoliv v průběhu dne. Vybrat si můžete ze dvou příchutí exotic s jogurtovou polevou nebo fruity s jogurtovou polevou.
MÜSLI PROFIGUR je lehká tyčinka plná ovoce a vybraných druhů zdravých ovesných, pšeničných a sojových vloček, cereálií a müsli. Je vhodnou svačinkou kdykoliv v průběhu a díky svému složení je ideálním doplňkem pro váš zdravý životní styl. MÜSLI PROFIGUR je obohacena o vybrané vitaminy a je zcela bez průmyslově ztužených tuků.
MÜSLI PROFIGUR je plná ovoce. Podpořte svůj zdravý životní styl a dopřejte si kvalitu.
Lehká ovocná tyčinka plná zdravý prospěšných ovesných, pšeničních a sojových vloček, cereálií a müsli. Navíc je obohacena o přídavek vybraných vitaminů (C, B3, E, B5,B6,B2,B1,B12, biotin kyselina listová)
Dodá energii a zasytí.
- Bez průmyslově ztužených tuků
- 20 % ovoce v tyčince
- 10 vitamínů pro Váš zdravý životní styl
- Polozalitá jogurtovou polevou
- L-Carnitin
Příchutě:
- fruity s jogurtovou polevou
- exotic s jogurtovou polevou
Gramáž:
- 25 g tyčinka
Hromadné balení - displej:
- 35 ks tyčinek v displeji • displej je společný pro obě příchutě
Tabulka nutričních hodnot - Müsli Pro Figur:
| Příchuť fruity | 100 g | 1 tyčinka – 25 g |
| Energetická hodnota | 1680 kJ/399 kcal | 420 kJ/100 kcal |
| Bílkoviny | 4,5 g | 1,1 g |
| Sacharidy | 68,2 g | 17,1 g |
| Cukry | 41,2 g | 10,3 g |
| Tuky | 10,9 g | 2,7 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 8,4 g | 2,1 g |
| Transnenasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,03 g |
| Vláknina | 5 g | 1,3 g |
| Sodík | 0,06 g | 0,01 g |
| Multivitaminový premix | ||
| Vitamin C | 26 mg | 6,6 mg |
| Vitamin B3 | 5,2 mg | 1,32 mg |
| Vitamin E | 3,9 mg | 0,99 mg |
| Vitamin B5 | 1,95 mg | 0,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,46 mg | 0,12 mg |
| Vitamin B2 | 0,46 mg | 0,12 mg |
| Vitamin B1 | 0,36 mg | 0,09 mg |
| Vitamin B12 | 0,81 µg | 0,21 µg |
| Biotin | 16,25 µg | 4,13 µg |
| Kyselina listová | 65 µg | 16,5 µg |
| obsah vitaminů ve 25 g odpovídá 8,3 % doporučené denní dávky | ||
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 32,5 % doporučené denní dávky | ||
| Příchuť exotic | 100 g | 1 tyčinka – 25 g |
| Energetická hodnota | 1707 kJ/406 kcal | 427 kJ/101 kcal |
| Bílkoviny | 3,9 g | 1 g |
| Sacharidy | 67,9 g | 17 g |
| Cukry | 40,1 g | 10 g |
| Tuky | 12 g | 3 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 9,9 g | 2,5 g |
| Transnenasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,03 g |
| Vláknina | 5,2 g | 1,3 g |
| Sodík | 0,07 g | 0,02 g |
| Multivitaminový premix | ||
| Vitamin C | 26 mg | 6,6 mg |
| Vitamin B3 | 5,2 mg | 1,32 mg |
| Vitamin E | 3,9 mg | 0,99 mg |
| Vitamin B5 | 1,95 mg | 0,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,46 mg | 0,12 mg |
| Vitamin B2 | 0,46 mg | 0,12 mg |
| Vitamin B1 | 0,36 mg | 0,09 mg |
| Vitamin B12 | 0,81 µg | 0,21 µg |
| Biotin | 16,25 µg | 4,13 µg |
| Kyselina listová | 65 µg | 16,5 µg |
| obsah vitaminů ve 25 g odpovídá 8,3 % doporučené denní dávky | ||
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 32,5 % doporučené denní dávky | ||
