Nutrend Profigur Cereal 30g
Recenze výrobku Nutrend Profigur Cereal 30g
Tyčinka je zcela bez konzervantů a bez průmyslově ztužených tuků.
Cereální tyčinka bez konzervantů, která je zdrojem zdraví prospěšných cereálií a energie. Obohacená o bifdokultury, vitaminy, vápník a ovoce,. Zdravá svačinka podpoří váš zdravý životní styl.
Dodá energii a zasytí.
PROFIGUR CEREAL je extrudovaný výrobek z vybraných druhů cereálií (např. kukuřice, pšenice, oves) s přídavkem vitaminů (C, B3, E, B5, B6. B2, B1, B12, biotin, kyselina listová), vápníku a bifidokultur.
- Bez konzervantů.
- Obohacená o bifidokultury na podporu zažívaní.
- Bez průmyslově ztužených tuků.
- Vápník pro pevné kosti.
- 10 vitamínů pro Váš zdravý životní styl.
Příchutě:
- ledová káva s karamelovou polevou
- čokoláda s čokoládovou polevou NOVINKA
- banán s čokoládovou polevou NOVINKA
Gramáž:
- 30 g tyčinka
Hromadné balení - displej:
- 30 ks tyčinek v displeji
- displej je společný pro všechny příchutě. 30 ks v kartonu (display).
Tabulka nutričních hodnot - Pro Figur Cereal:
| 100 g | Tyčinka – 30 g | |
| Energetická hodnota | 1764 kJ/420 kcal | 529 kJ/126 kcal |
| Bílkoviny | 5,5 g | 1,7 g |
| Sacharidy | 63,6 g | 19,1 g |
| Cukry | 28,5 g | 8,6 g |
| Tuky | 15 g | 4,5 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 10,2 g | 3,1 g |
| Vláknina | 3,2 g | 0,95 g |
| Sodík | 0,1 g | 0,03 g |
| Bifidokultury | 480 mg | 144 mg |
| Vápník | 73 mg = 9,1 % ddd | 22 mg = 2,8 % ddd |
| Vitamíny: | ||
| Vitamin C | 26,8 mg | 8 mg |
| Vitamin B3 | 5,4 mg | 1,6 mg |
| Vitamin E | 4 mg | 1,2 mg |
| Vitamin B5 | 2 mg | 0,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,14 mg |
| Vitamin B2 | 0,5 mg | 0,14 mg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,11 mg |
| Vitamin B12 | 0,8 µg | 0,25 µg |
| Biotin | 16,8 µg | 5 µg |
| Kyselina listová | 67 µg | 20 µg |
| ddd = doporučená denní dávka | ||
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 33,5 % doporučené denní dávky | ||
