Titulní stránka > Aerobní cvičení (cardio) > Rotopedy a ergometry > Rotoped BH Fitness Hydra Program H675
Rotoped BH Fitness Hydra Program H675
Rotoped BH Fitness Hydra Program H675 je jednoduchý domácí rotoped.
Recenze výrobku Rotoped BH Fitness Hydra Program H675
| Počítač | |
| Čas | Ano |
| Rychlost | Ano |
| Vzdálenost | Ano |
| Puls | Ano |
| Kalorie | Ano |
| RPM | Ano |
| Programy | 14 |
| HRC | Ano |
| Tréninkové režimy | Quick start, manual, zabudované programy, uživatelský program |
| Úprava programu | Modifikovatelný |
| Zotavovací HR | Ano |
| HRC programy | 4 režimy |
| Technické detaily | |
| Délka/* po složení | 105 cm |
| Hmotnost | 32 kg |
| Výška/* po složení | 140 cm |
| Šířka | 60 cm |
| Setrvačník | 7 kg |
| Ovládání zátěže | Magnetický brzdový systém |
| Barva | Modrá |
| Třída dle EN-957 | HB |
| Váhové zatížení | 100 kg |
| Pracovní prostředí | Domácí |
| Ergonomika | |
| Kontak.měření tep. frekvence | Ano |
| Komfort | |
| Nastavitelná řidítka | Ano |
| Výškově nastavitelné sedlo | Ano |
| Pojezdová kolečka | Ano |
| Pedály s klipsnou | Ano |
| Držák na láhev | Ano |
| Zařazení | |
| Rotoped | Ano |
Technické parametry
| Počítač | |
| Úprava programu | Modifikovatelný |
| Vzdálenost | Ano |
| Zotavovací HR | Ano |
| Tréninkové režimy | Quick start, manual, zabudované programy, uživatelský program |
| Rychlost | Ano |
| Programy | 14 |
| HRC programy | 4 režimy |
| Čas | Ano |
| Technické detaily | |
| Šířka | 60 cm |
| Pracovní prostředí | Domácí |
| Setrvačník | 7 kg |
| Ovládání zátěže | Magnetický brzdový systém |
| Hmotnost | 32 kg |
| Barva | Modrá |
| Délka/* po složení | 105 cm |
| Třída dle EN-957 | HB |
| Výška/* po složení | 140 cm |
| Ergonomika | |
| Kontak.měření tep. frekvence | Ano |
| Komfort | |
| Výškově nastavitelné sedlo | Ano |
| Pojezdová kolečka | Ano |
| Pedály s klipsnou | Ano |
| Nastavitelná řidítka | Ano |
