Rotoped Tunturi E80
Recenze výrobku Rotoped Tunturi E80
Co takhle projet si svou skutečnou, oblíbenou trasu? Natočte si jí na kameru, vložte film do rotopedu. Jeďte a sledujte. O zbytek se postará přístroj!
Tam, kde už možnosti obyčejných rotopedů končí, my máme pro vás další revoluci. Šlapete rychleji, vaše nahrávka se pohybuje rychleji. Šlapete pomaleji, nahrávka se pohybuje pomaleji. Jistě, je tu rozdíl mezi jízdou na bicyklu a jízdou na E80. Tak například ten, že když venku prší, můžete se projet v domácím pohodlí svou trasou... za slunného dne!
Model E80 představuje nejvyšší vývojovou úroveň v řadě kol Tunturi. Je dokonalou kombinací vyspělé elektroniky a kvalitní konstrukce. Nejmodernější a všestranná počítačová jednotka nabízí jedinečný displej a volbu překvapivého počtu cvičení a spolu s novým uživatelským rozhraní Tunturi je jejich používání ještě snazší. Tichý, elektronicky ovládaný odpor vytváří obrovský rozsah výkonu, ještě zdůrazněný dynamickým setrvačníkem Tunturi s ozubením a pedály, umístěnými ve stejné vzdálenosti jako na kole. K ergonomickým rysům patří rám, na který se dobře nastupuje, mnoho variant nastavení sedla a řídítek a komfortní pedály.
| Počítač | |
| Čas | Ano |
| Displeje s informacemi | Grafický 7´´ celobarevný display |
| HRC programy | Constant HRC, 5 přednastavených programů |
| Kalorická spotřeba | Ano |
| Programy (celkem) | 126 |
| Rychlost | Ano |
| Tepová frekvence | Ano |
| Tréninkové režimy | Quick start, manuál, HRC, Watt constant, T-Road, T-Ride, nastavitelné a uživat. prog., fitness test, závod |
| Tréninkový výkon (w) | Ano |
| Úprava programu | T-Scale |
| Uživatelské programy | 100 |
| Vzdálenost/ RPM | Ano |
| Zabudované programy | 10 |
| Fitness test/ zotavovací tep. frekvence | Ano |
| Připojení k PC | USB host 2 USB porty pro vlastní flash paměti |
| Uživatelská paměť | 20 uživatelských pamětí |
| Tréninková hudba | Mp3 přehrávač, 3 hudební profily |
| Jazyky | 8 |
| Technické detaily | |
| Brzda | Elektromagnet |
| Délka/* po složení | 99 cm |
| Hmotnost | 45 kg |
| Max. hmotnost uživatele | 150 kg |
| Napájení | Síť |
| Pracovní prostředí | Domácí, lehce komerční |
| Převodový poměr | 1:9 |
| Rotující hmota | 14 kg |
| Šířka | 70 cm |
| Třída dle EN-957 | SA |
| Výška/* po složení | 116 cm |
| Ergometr | Ano |
| Výkon | 350 W/60 rpm; 600 W/100 rpm |
| Adaptér | 26 V/2,3 A |
| Barva | Půlnoční modř |
| Ergonomika | |
| Kontak.měření tep. frekvence | Ano |
| Nastavení řidítek | Výškově, sklon, 200° |
| Nastavení sedla | Rychloupínání, sklon, výškově, horizontálně |
| Snímací pás | Je součástí |
| Komfort | |
| Komfortní sedlo | Ano |
| Komfortní řidítka | Ano |
| Snadno přístupný rám | Ano |
| Komfortní pedály s popruhy | Ano |
| Pojezdová kolečka | Ano |
| Zařazení | |
| Ergometr | Ano |
Technické parametry
| Počítač | |
| Zabudované programy | 10 |
| Vzdálenost/ RPM | Ano |
| Uživatelské programy | 100 |
| Úprava programu | T-Scale |
| Tréninkový výkon (w) | Ano |
| Tréninkové režimy | Quick start, manuál, HRC, Watt constant, T-Road, T-Ride, nastavitelné a uživat. prog., fitness test, závod |
| Tepová frekvence | Ano |
| Rychlost | Ano |
| Programy (celkem) | 126 |
| Kalorická spotřeba | Ano |
| HRC programy | Constant HRC, 5 přednastavených programů |
| Fitness test/ zotavovací tep. frekvence | Ano |
| Čas | Ano |
| Technické detaily | |
| Pracovní prostředí | Domácí, lehce komerční |
| Napájení | Síť |
| Max. hmotnost uživatele | 150 kg |
| Hmotnost | 45 kg |
| Ergometr | Ano |
| Délka/* po složení | 99 cm |
| Brzda | Elektromagnet |
| Barva | Půlnoční modř |
| Adaptér | 26 V/2,3 A |
| Šířka | 70 cm |
| Třída dle EN-957 | SA |
| Výkon | 350 W/60 rpm; 600 W/100 rpm |
| Výška/* po složení | 116 cm |
| Ergonomika | |
| Snímací pás | Je součástí |
| Nastavení sedla | Rychloupínání, sklon, výškově, horizontálně |
| Nastavení řidítek | Výškově, sklon, 200° |
| Kontak.měření tep. frekvence | Ano |
| Komfort | |
| Snadno přístupný rám | Ano |
| Pojezdová kolečka | Ano |
